本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、2018年度主要财务数据和指标
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 581,296,434.44 | 513,408,091.29 | 13.22% |
营业利润 | 77,024,571.73 | 62,877,203.67 | 22.50% |
利润总额 | 75,828,608.17 | 66,438,493.57 | 14.13% |
归属于上市公司股东的净利润 | 68,170,024.38 | 61,379,231.25 | 11.06% |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.42 | -26.19% |
加权平均净资产收益率 | 9.30% | 10.52% | -1.22% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 1,160,054,507.24 | 1,061,566,933.20 | 9.28% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 769,760,992.34 | 704,506,312.35 | 9.26% |
股 本 | 222,477,228.00 | 148,318,152.00 | 50.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.46 | 4.75 | -27.16% |
二、经营业绩和财务状况情况说明
三、与前次业绩预计的差异说明
四、其他说明
五、备查文件
转载请注明出处。