IHG不锈钢耐腐蚀立式化工管道泵产品说明:
IHG不锈钢立式化工管道泵为ISG型系列单级单吸管道离心泵的扩展产品,是本单位科技人员联合国内不锈钢管道泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在I SG型基础上所派生出适用于腐蚀性介质的化工泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T5305 8-93的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造,该系列产品可根据不同的介质采用不同材质的不锈钢原料。93年通过国家机械工业部化工泵产品统检合格。
IHG不锈钢耐腐蚀立式化工管道泵型号意义:
IHG不锈钢耐腐蚀立式化工管道泵用途
IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门使用温度为-20℃-120℃ .IHG不锈钢立式化工管道泵工作条件
1.吸入压力<1.0 MPa,或泵系统最高工作压力<1.6 MP a,即化工泵吸入口压力+泵扬程<1.6 MPa、泵静压试验压力为2.5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6 MPa BU应在订货时另行提出。以便在制造时离心泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2.环境温度<40 ℃,相对湿度<95%。 3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
IHG不锈钢耐腐蚀立式化工管道泵特点
1、管道泵泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用.2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低.
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式.
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
IHG不锈钢立式化工管道泵结构说明
IHG不锈钢立式化工管道泵结构安装尺寸
联接尺寸 | 柔性联接尺寸 | 硬性联接尺寸 | |||||||||||||||||
型号 | C2*B2 | C*C | D×D | h | Φd1 | Φd2 | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h |
1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ14 | φ14 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | φ18 | φ16 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 |
6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 隔 震 器 D1 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 |
7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ18 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
8 | 160×220 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | φ22 | φ16 | 250 | 650 | 700 | 340 | φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |
10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 750 | 800 | 440 | φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | |
12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | φ22 | φ16或φ18 | 300 | 800 | 850 | 500 | φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | |
13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ22 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | |
16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | φ26 | φ20或φ18 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 |
250 |