大族激光4月1日交易龙虎榜 | ||||
营业部名称 | 营业部买入 | 营业部卖出 | ||
金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | |
南京证券吴忠迎宾大街证券营业部 | 20.77 | 0.01 | 2132.28 | 0.85 |
安信证券南昌胜利路证券营业部 | 2281.04 | 0.91 | 2176.46 | 0.87 |
中信证券上海溧阳路证券营业部 | 7577.06 | 3.03 | 132.08 | 0.05 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2.65 | 0.00 | 2617.16 | 1.05 |
国信证券佛山南海大道证券营业部 | 47.33 | 0.02 | 2874.69 | 1.15 |
广发证券北京建外大街证券营业部 | 4171.10 | 1.67 | 50.14 | 0.02 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3714.47 | 1.48 | 82.25 | 0.03 |
长城证券深圳宝安海秀路证券营业部 | 14775.26 | 5.91 | ||
机构专用 | 3988.51 | 1.59 | 8.32 | 0.00 |
安信证券广州猎德大道证券营业部 | 134.23 | 0.05 | 3679.98 | 1.47 |
转载请注明出处。