报告期指标 | 2017年中报 | 2016年中报 | 本年比上年增减(%) | 2015年中报 |
基本每股收益(元) | 0.8600 | 0.3800 | 126.32 | 0.3000 |
每股净资产(元) | 5.72 | 4.61 | 24.02 | 4.02 |
每股公积金(元) | 0.74 | 0.74 | 0.27 | 0.67 |
每股未分配利润(元) | 3.3948 | 2.4668 | 37.62 | 1.9929 |
每股经营现金流(元) | -0.4087 | -0.0664 | -515.51 | -0.0620 |
营业收入(亿元) | 55.36 | 31.22 | 77.3 | 25.45 |
净利润(亿元) | 9.14 | 4 | 128.72 | 3.17 |
净资产收益率(%) | 15.8300 | 8.1300 | - | 7.4400 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他专用设备制造业 | 489927.26 | 88.5% | 301950.9 | 95.86% | 78.78% | 38.37% |
其他信息技术业 | 63654.38 | 11.5% | 13033.71 | 4.14% | 21.22% | 79.52% | |
按产品 | 小功率激光及自动化配套设备 | 373940.7 | 67.55% | 196409.57 | 73.8% | 87.65% | 47.48% |
大功率激光及自动化配套设备 | 94751.83 | 17.12% | 69730.95 | 26.2% | 12.35% | 26.41% | |
PCB设备 | 38105.62 | 6.88% | - | - | - | - | |
LED设备及产品 | 25979.9 | 4.69% | - | - | - | - | |
其他 | 20803.59 | 3.76% | - | - | - | - | |
按地区 | 华南片区 | 287460.89 | 51.93% | 142024.11 | 66.99% | 79.82% | 50.59% |
江沪片区 | 106776.37 | 19.29% | 69996.24 | 33.01% | 20.18% | 34.45% | |
海外片区 | 48282.96 | 8.72% | - | - | - | - | |
北方片区 | 48163.21 | 8.7% | - | - | - | - | |
西南片区 | 32528.65 | 5.88% | - | - | - | - | |
浙江片区 | 30369.56 | 5.49% | - | - | - | - |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
大族控股集团有限公司
|
18283.58 | 17.13 | |||
高云峰
|
9631.95 | 9.03 | |||
香港中央结算有限公司
|
3296.59 | 3.09 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司
|
2047.54 | 1.92 | |||
全国社保基金四零一组合
|
1700.00 | 1.59 | |||
全国社保基金一零八组合
|
1402.91 | 1.31 | |||
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金
|
1287.76 | 1.21 | |||
全国社保基金六零一组合
|
1219.35 | 1.14 | |||
挪威中央银行-自有资金
|
903.98 | 0.85 | |||
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金
|
810.00 | 0.76 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
全国社保基金一零三组合 | 800.88 | 0.75 | 退出 |
转载请注明出处。