姓名 |
年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
李儒新 |
47 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
徐红星 | 48 | 武汉大学 |
毛军发 | 51 | 上海交通大学 |
王建宇 | 58 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
杨德仁 | 53 | 浙江大学 |
姓名 | 国籍 | 工作单位 |
---|---|---|
叶军 Jun Ye |
美国 | 美国科罗拉多大学博尔德分校、美国国家标准与技术局、美国天体物理联合实验室 |
转载请注明出处。