连续氪灯是固体激光器的泵浦光源。因其发光光谱与YAG:Nd+3晶体的吸收带相匹配,相对光能利用比例较高,是目前国内最主要的YAG连续固体激光器光泵光源。如激光打标机等均使用这种灯。
连续氪灯(D.C.Krypton Arc Lamps) | ||||||
灯型 Type | 弧长La Arc Length mm | 灯体长度Lb BodyLength mm | 总长L。 Overall Length mm | 灯管外径D Lamp O.D mm | 灯管内径 Lamp Bore mm | 接线头直径d和长度l dxl |
K6.5x100x250 | 100 | 234 | 250 | 6.5 | 4.5 | 4x8 |
K6.5x125x270 | 125 | 250 | 270 | 6.5 | 4.5 | 4x10 |
K7x100x210 | 100 | 194 | 210 | 7 | 5 | 4x8 |
K7x100x250 | 100 | 234 | 250 | 7 | 5 | 4x8 |
K7x125x270 | 125 | 250 | 270 | 7 | 5 | 4x10 |
K8x95x214 | 95 | 200 | 214 | 8 | 6 | 5x7 |
K8x100x235 | 100 | 219 | 235 | 8 | 6 | 5x8 |
K8x100x250 | 100 | 230 | 250 | 8 | 6 | 5x10 |
K8x100x256 | 100 | 240 | 256 | 8 | 6 | 5x8 |
K8x100x270 | 100 | 250 | 270 | 8 | 6 | 5x10 |
K8x100x288 | 100 | 268 | 288 | 8 | 6 | 5x10 |
K8x120x260 | 120 | 244 | 260 | 8 | 6 | 5x8 |
K8x120x264 | 120 | 244 | 264 | 8 | 6 | 5x10 |
K8x125x270 | 125 | 250 | 270 | 8 | 6 | 5x10 |
K8x125x280 | 125 | 260 | 280 | 8 | 6 | 5x10 |
K8x150x288 | 150 | 272 | 288 | 8 | 6 | 5x8 |
K8x150x290 | 150 | 274 | 290 | 8 | 6 | 5x8 |
K8x100x210#p#分页标题#e#* | 100 | 194 | 210 | 8 | 6 | 5x8 |
转载请注明出处。