脉冲氙灯是固体激光器的泵浦光源。因其能工作在高能量、高功率、高亮度三高在状态,且发光光谱接近太阳光谱,所以它能适用各种激光工作物质,达到不同脉冲激光功率的要求,尤其适用于焊接机、打孔机等大功率激光器,也可使用于打标机之类的较小功率激光器。
脉冲氙灯(pulsed xenon flashlamps) |
||||||
灯型 Type | 弧长La Arc Length mm | 灯体长度Lb BodyLength mm | 总长L。 Overall Length mm | 灯管外径D Lamp O.D mm | 灯管内径 Lamp Bore mm | 接线头直径d和长度l dxl |
X5x75x140 | 75 | 130 | 140 | 5 | 4 | 3x5 |
X7x70x150 | 70 | 140 | 150 | 7 | 5 | 4x5 |
X7x100x210 | 100 | 194 | 210 | 7 | 5 | 4x8 |
X7x100x186 | 100 | 170 | 186 | 7 | 5 | 4x8 |
X8x90x220 | 90 | 204 | 220 | 8 | 6 | 5x8 |
X8x100x230 | 100 | 214 | 230 | 8 | 6 | 5x8 |
X8x100x250 | 100 | 234 | 250 | 8 | 6 | 5x8 |
X8x100x288 | 100 | 268 | 288 | 8 | 6 | 5x10 |
X8x120x240 | 120 | 224 | 240 | 8 | 6 | 5x8 |
X8x120x260 | 120 | 244 | 260 | 8 | 6 | 5x8 |
X8x140x280 | 140 | 264 | 280 | 8 | 6 | 5x8 |
X8x150x297 | 150 | 277 | 297 | 8 | 6 | 5x10 |
X9x130x264 | 130 | 248 | 264 | 9 | 7 | 6x8 |
X9x280x390 | 280 | 374 | 390 | 9 | 7 | 6x8 |
X10x45x125 | 45 | 115 | 125 | 10 | 8 | 6.5x5 |
转载请注明出处。