工业标准的41MHz风冷声光Q开关,可广泛应用于二极管端面泵浦Nd:YAG的1064nm的Nd:YAG激光器中。
型号 | QS041-10G-IN2 | QS041-10G-SO3 | QS041-10G-LV6 |
工作介质 | 石英晶体 | 石英晶体 | 石英晶体 |
激光波长 | 1047到1064nm | 1047到1064nm | 1047 - 1064nm |
偏振性 | 线偏振(垂直于底面) | 线偏振(垂直于底面) | 线偏振(垂直于底面) |
透过率 | 每面>99.6% | 每面>99.6% | 每面>99.8% |
膜层损坏阈值 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 |
单程透过率 | > 99.6% | > 99.6% | > 99.6% |
射频频率 | 40.68MHz | 40.68MHz | 40.68MHz |
VSWR | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) |
通光孔径 | 1.8mm | 1.6mm | 1.8mm |
超声波模式 | Compressional (C模式 ) | Compressional (C模式) | Compressional (C模式) |
上升/下降时间 | 113ns/mm | 109ns/mm | 113ns/mm |
要求射频驱动功率 | 20W | 20W | 最大20W |
冷却方式 | 通过底座热传导 | 通过底座热传导 | 通过底座热传导 |
驱动电源型号 | 39041-20DMFPS-SC | 39041-20DMFPS-SC | 39041-20DMFPS-SC |
转载请注明出处。